输出 | ||
输出功率容量 | 865 瓦数 / 1500 VA | |
最大可配置功率 | 865 瓦数 / 1500 VA | |
额定输出电压 | 230V | |
波形类型 | 正弦波逐步逼近 | |
输出连接 | (2) IEC 320 C13 (浪涌保护) | |
(6) IEC 320 C13 (备用电池) | ||
输入 | ||
额定输入电压 | 230V | |
输入频率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz (自动适应) | |
输出线长度 | 1.83米 | |
电池与运行时间 | ||
电池型号 | 免维护密封铅酸电池(悬浮电解液):防漏 | |
预装电池 | 1 | |
典型充电时间 | 16 小时 | |
可更换电池包 | APCRBC109 | |
RBC? 数量 | 1 | |
通讯与管理 | ||
控制面板 | 多功能液晶显示器状态管理控制台。 | |
有声报警 | 市电停电时报警:特别的低电池报警overload continuous tone alarm | |
浪涌保护及滤波 | ||
浪涌抑制能量 | 445 焦耳 | |
滤波器 | 专用多极噪声过滤:5% IEEE 电涌通过、零卡装响应时间、负荷 UL 1449标准。 | |
数据线保护 | RJ-45 Modem/Fax(调制解调器/传真)保护(双线单路) | |
物理指标 | ||
高 | 222.00 mm | |
宽 | 133.00 mm | |
深 | 356.00 mm | |
净重 | 13.95 KG | |
运输重量 | 15.55 KG | |
运输高度 | 305.00 mm | |
运输宽度 | 248.00 mm | |
运输长度 | 457.00 mm | |
主包装箱单元 | 2 | |
主包装箱重量 | 15.55 KG | |
颜色 | 黑色 | |
SCC 代码 | 1073130425728 5 | |
环境 | ||
工作环境 | 0 - 40 °C | |
工作相对湿度 | 0% | |
操作高度 | 0-3000米 | |
存储温度 | 0 - 40 °C | |
存储相对湿度 | 0% | |
存储高度 | 0-3000米 | |
听觉噪音距设备表面 1 m处 | 45.00 dBA | |
相符性 | ||
管理机构认证 | BSI 1363,C-tick,CE,GOST,NEMKO,TUV | |
标准质保 | 2 years repair or replace | |
设备保护策略 | Lifetime : 75000 Euros,No EPP for ASEAN |
电 话:010-82852979
电 话:010-82851075
邮 箱:bjxcjy2011@163.com
公 司:北京兴创金元科技有限公司